Bulharsko | 2,95 % | 1.2025 |
Chorvatsko | 3,00 % | 12.2022 |
Eurozóna | 2,75 % | 1.2025 |
Japonsko | 0,50 % | 1.2025 |
Maďarsko | 6,50 % | 1.2025 |
Polsko | 5,75 % | 1.2025 |
Rumunsko | 6,50 % | 1.2025 |
USA | 4,25 % | 1.2025 |
United Kingdom | 4,75 % | 1.2025 |
Česká republika | 4,00 % | 1.2025 |
Švýcarsko | 0,50 % | 1.2025 |
14.02.2025 | ![]() | NBR Holds Key Rate at 6.50% | ![]() |
14.02.2025 | ![]() | GDP increased 1.5% y/y in 4Q24, wrapping up FY24 g... | ![]() |
14.02.2025 | ![]() | Inflation jumped in January | ![]() |
14.02.2025 | ![]() | Muddling through | ![]() |
14.02.2025 | ![]() | January CPI goes down to 5.0% y/y, supported by ba... | ![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění