| | | |||||
EGB Zerobond / 2025 AT0000A2RA69 | - | - | - | - - | 14.05.2025 2,84% | bez kuponu - | |
EGB Zerobond / 2026 AT0000A2XLL2 | - | - | - | - - | 04.05.2026 2,44% | bez kuponu - | |
SG Zerobond / 2026 XS2558232059 | - | - | - | - - | 08.06.2026 3,28% | bez kuponu - | |
EGB Zerobond / 2026 II AT0000A31PB6 | - | - | - | - - | 23.11.2026 2,65% | bez kuponu - | |
GS Zerobond / 2027 XS2467309543 | - | - | - | - - | 27.01.2027 4,01% | bez kuponu - | |
GS Zerobond / 2028 XS2691771369 | - | - | - | - - | 07.02.2028 3,26% | bez kuponu - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění