| ||||||
Top Stocks PLUS CZ0008475191 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 5 let a déle | CZK | - - | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking" - dividendová třída. | 5 let a déle | CZK | - - | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking". | 5 let a déle | CZK | - - | |
Stock Small Caps PLUS CZ0008475209 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 5 let a déle | CZK | - - | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. "small caps", obchodované na vyspělých akciových trzích. | 5 let a déle | CZK | - - | |
Sporotrend PLUS CZ0008475217 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 5 let a déle | CZK | - - | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciový fond zaměřený na investice do firem převážně středoevropského regionu řízený metodou "stock picking". | 5 let a déle | CZK | - - | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciový fond fondů investující do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. | 5 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STG5 | Erste Asset Management GmbH | Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Globální investice do nemovitostního a infrastrukturního sektroru | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Globální investice do nemovitostního a infrastrukturního sektroru | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciový fond se zaměřením na Turecko | 8 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494893 | Erste Asset Management GmbH | Akciový fond se zaměřením na Turecko | 8 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | 6 let a déle | EUR | - - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění