| ||||||
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisový fond investující převážně do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy. | 3 roky a déle | CZK | - - | |
Sporoinvest PLUS CZ0008475225 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 1 rok a déle | CZK | - - | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic. | 1 rok a déle | CZK | - - | |
Sporobond PLUS CZ0008475233 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 3 roky a déle | CZK | - - | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | 3 roky a déle | CZK | - - | |
High yield dluhopisový PLUS CZ0008475241 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | 3 roky a déle | CZK | - - | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisový fond investující převážně do korporátních dluhopisů spekulativního stupně. | 3 roky a déle | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisy nadnárodních emitentů v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J439 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond, jehož investiční svět je založen na eticky udržitelných kritériích. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond, jehož investiční svět je založen na eticky udržitelných kritériích. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000673249 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond v amerických dolarech | 2 roky a déle | USD | - - | |
ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond v amerických dolarech | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond zaměřený na americké hypoteční zástavní listy s měnovým zajištním v eurech | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000673280 | Erste Asset Management GmbH | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | 6 let a déle | EUR | - - | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Korporátní dluhopisy v eurech | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000673199 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | 6 let a déle | EUR | - - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění