| | | | |||||
Měnový prémiový vklad v CZK 12/2024 PVEPRO231225 | - | Euro / CZK (ČNB) | 23.12.2025 | CZK | 2,14% p.a. - | 2,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2024 PVUPRO231225 | - | USD/EUR | 23.12.2025 | USD | 2,59% p.a. - | 2,50% p.a. | 4,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 12/2024 PVDPRO231225 | - | USD/EUR | 23.12.2025 | EUR | 0,59% p.a. - | 0,50% p.a. | 2,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2024 PVELIS261125 | - | Euro / CZK (ČNB) | 26.11.2025 | CZK | 2,24% p.a. - | 2,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2024 PVULIS261125 | - | USD/EUR | 26.11.2025 | USD | 2,62% p.a. - | 2,50% p.a. | 4,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 11/2024 PVDLIS261125 | - | USD/EUR | 26.11.2025 | EUR | 0,87% p.a. - | 0,75% p.a. | 2,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2024 PVURIJ291025 | - | USD/EUR | 29.10.2025 | USD | 2,13% p.a. - | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 10/2024 PVDRIJ291025 | - | USD/EUR | 29.10.2025 | EUR | 1,13% p.a. - | 1,00% p.a. | 3,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 10/2024 PVERIJ291025 | - | Euro / CZK (ČNB) | 29.10.2025 | CZK | 2,33% p.a. - | 2,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 09/2024 PVEZAR260925 | - | Euro / CZK (ČNB) | 26.09.2025 | CZK | 2,33% p.a. - | 2,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2024 PVUZAR260925 | - | USD/EUR | 26.09.2025 | USD | 2,19% p.a. - | 2,00% p.a. | 5,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 09/2024 PVDZAR260925 | - | USD/EUR | 26.09.2025 | EUR | 1,38% p.a. - | 1,25% p.a. | 3,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 08/2024 PVESRP270825 | - | Euro / CZK (ČNB) | 27.08.2025 | CZK | 2,85% p.a. - | 2,50% p.a. | 4,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2024 PVUSRP270825 | - | USD/EUR | 27.08.2025 | USD | 2,86% p.a. - | 2,50% p.a. | 5,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 08/2024 PVDSRP270825 | - | USD/EUR | 27.08.2025 | EUR | 1,74% p.a. - | 1,50% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2024 PVECVC280725 | - | Euro / CZK (ČNB) | 28.07.2025 | CZK | 3,14% p.a. - | 2,75% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2024 PVUCVC280725 | - | USD/EUR | 28.07.2025 | USD | 3,36% p.a. - | 2,75% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 07/2024 PVDCVC280725 | - | USD/EUR | 28.07.2025 | EUR | 1,91% p.a. - | 1,50% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2024 PVECER250625 | - | Euro / CZK (ČNB) | 25.06.2025 | CZK | 3,14% p.a. - | 2,75% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 06/2024 PVDCER250625 | - | USD/EUR | 25.06.2025 | EUR | 2,33% p.a. - | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění