| ||||||
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
Sporoinvest PLUS CZ0008475225 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Dluhopisový fond investující do korporátních dluhopisů především investičního, ale i spekulativního stupně. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
Trendbond CZ0008472297 | Dluhopisový fond investující převážně do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Dluhopisový fond investující převážně do korporátních dluhopisů spekulativního stupně. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
Sporobond PLUS CZ0008475233 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
High yield dluhopisový PLUS CZ0008475241 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ČS korporátní dluhopisový PLUS CZ0008475258 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J439 | Dluhopisový fond, jehož investiční svět je založen na eticky udržitelných kritériích. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | - - |
| ||||||
Konzervativní Mix CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Vyvážený Mix CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 10% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 30% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
MPF 10 CZ0008474558 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s pružně reagující investiční strategií s podílem nemovitostních a alternativních investic. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Universum CZ0008475688 | Smíšený podílový fond flexibilně pokrývající široké spektrum tříd aktiv s přímým výběrem těch nejzajímavějších akciových titulů | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Fond je možno zakoupit pouze při použití Dlouhodobého investičního produktu (DIP) | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Fond je možno zakoupit pouze při použití Dlouhodobého investičního produktu (DIP) | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
ESG MIX 10 PLUS CZ0008478567 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
ESG MIX 30 PLUS CZ0008478575 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Konzervativní Mix PLUS CZ0008478583 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Vyvážený Mix PLUS CZ0008478617 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Akciový Mix CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Dynamický Mix CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 50% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
MPF 30 CZ0008474566 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Akciový Mix DIP CZ0008478229 | Fond je možno zakoupit pouze při použití Dlouhodobého investičního produktu (DIP) | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Dynamický Mix DIP CZ0008478237 | Fond je možno zakoupit pouze při použití Dlouhodobého investičního produktu (DIP) | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - | |
Dynamický Mix PLUS CZ0008478526 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | - - |
| ||||||
Global Stocks FF CZ0008472248 | Akciový fond fondů investující do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Sporotrend CZ0008472289 | Akciový fond zaměřený na investice do firem převážně středoevropského regionu řízený metodou "stock picking". | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Top Stocks CZ0008472404 | Akciový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking". | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. "small caps", obchodované na vyspělých akciových trzích. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Top Stocks PLUS CZ0008475191 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Stock Small Caps PLUS CZ0008475209 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Sporotrend PLUS CZ0008475217 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Akciový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking" - dividendová třída. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A1YNY1 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1YSH5 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - |
| ||||||
REICO NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | Nemovitostní fond investující do komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemí střední Evropy. | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | - - | |
REICO NEMOVITOSTNÍ PLUS CZ0008475373 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | - - | |
REICO LONG LEASE CZ0008476280 | Nemovitostní fond investující do komerčních nemovitostí s dlouhodobými pronájmy v ČR a dalších zemí střední Evropy. | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | - - | |
REICO LONG LEASE PLUS CZ0008476298 | Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování. | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | - - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění