| | | |||||
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | - | - | - - | 12.01.2027 - | variabilní 3,780% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | - | - | - - | 18.06.2028 - | variabilní 3,800% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | - | - | - - | 19.03.2029 - | variabilní 4,850% | ![]() |
Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | - | - | - | - - | 22.06.2029 - | fixní 6,750% | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | - | - | - - | 21.10.2030 - | variabilní 3,900% | |
Podřízený dluhopis ČS / 2034 CZ0003708679 | - | - | - | - - | 01.03.2034 - | fixní 5,550% | |
Podřízený dluhopis ČS / 2034 II CZ0003708687 | - | - | - | - - | 01.03.2034 - | fixní 5,550% |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění