Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Coupon style Current coupon | |
Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | CZK INT RATE SWAP (ANN/3MO) 1 YEAR | Subordinated bonds | - | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | fix - | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 87.61 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 5.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 81.21 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 76.68 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 4.500% | |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 97.63 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 3.600% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 95.29 | 97.77 | 2023/06/02 10:25:00 | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 90.41 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 8.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 89.25 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 96.20 | 99.27 | 2023/06/02 10:25:00 | floating 6.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | Structured bonds and notes | 86.29 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | Structured bonds and notes | 83.22 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3 XS2456737449 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 110.78 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix - | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 102.70 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír HYDROGEN AUTOCALL XS2593341105 | - | Structured bonds and notes | - | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 5 XS1845338554 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.03 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 2.800% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | Structured bonds and notes | 86.06 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL XS2390087042 | - | Structured bonds and notes | 105.22 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2 XS2314223582 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 105.15 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | - | Structured bonds and notes | 96.83 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU322N1 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | - | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 6.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | Structured bonds and notes | 89.26 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | Structured bonds and notes | 85.00 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | Structured bonds and notes | 83.39 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL XS2467088949 | Equity basket | Structured bonds and notes | 110.70 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Equity basket | Structured bonds and notes | 102.46 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | Structured bonds and notes | 98.15 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 96.10 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 3.300% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | Structured bonds and notes | 86.40 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7 XS2396248044 | - | Structured bonds and notes | 98.30 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 23 AT0000A323B6 | - | Structured bonds and notes | 96.64 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer