Name ISIN | Underlying | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | 95.67 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2028/02/22 0.61% | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | 97.80 | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/06/30 - | variable - | |
Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU6LRM1 | EURO STOXX 50 | 98.57 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/06/02 6.02% | fix 5.900% | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | - | 96.83 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/04/20 0.23% | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2 XS2448614821 | S&P 500 | 99.99 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/04/12 -0.62% | variable - | |
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU322N1 | EURO STOXX 50 | - | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/04/06 5.96% | fix 6.000% | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | - | 98.50 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2027/03/02 -0.20% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 83.32 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/12/17 4.53% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | 83.39 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/11/04 4.67% | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 XS2370044005 | - | 103.07 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/10/14 -1.32% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | 83.22 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/09/30 4.88% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | 83.93 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/08/31 4.75% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19 AT0000A2YBW8 | - | 100.30 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/08/05 -0.76% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | 84.40 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/07/23 4.73% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 AT0000A2Y6F0 | - | 97.06 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/07/07 0.27% | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 8 AT0000A2R9W8 | - | 84.80 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/06/25 4.70% | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír HYDROGEN AUTOCALL XS2593341105 | - | - | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/06/09 - | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | 86.40 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/05/22 4.22% | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3 XS2456737449 | EURO STOXX 50 | 110.78 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/05/11 -3.88% | fix - | |
Prémiový dluhový cenný papír 7% S&P 500 Deep Barrier XS2581833121 | S&P 500 | 96.99 | - | 2023/06/02 10:25:00 | 2026/05/11 7.59% | fix 7.000% |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer