| | |||||
Měnový prémiový vklad v CZK 02/2024 PVEUNO250225 | - | Euro / CZK (ČNB) | 25.02.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2024 PVUUNO250225 | - | USD/EUR | 25.02.2025 | USD | 2,50% p.a. | 5,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 02/2024 PVDUNO250225 | - | USD/EUR | 25.02.2025 | EUR | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2024 PVEBRE260325 | - | Euro / CZK (ČNB) | 26.03.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2024 PVUBRE260325 | - | USD/EUR | 26.03.2025 | USD | 2,50% p.a. | 5,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 03/2024 PVDBRE260325 | - | USD/EUR | 26.03.2025 | EUR | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2024 PVEDUB250425 | - | Euro / CZK (ČNB) | 25.04.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 04/2024 PVDDUB250425 | - | USD/EUR | 25.04.2025 | EUR | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2024 PVUDUB250425 | - | USD/EUR | 25.04.2025 | USD | 2,75% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2024 PVUKVE280525 | - | USD/EUR | 28.05.2025 | USD | 2,75% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 05/2024 PVDKVE280525 | - | USD/EUR | 28.05.2025 | EUR | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 05/2024 PVEKVE280525 | - | Euro / CZK (ČNB) | 28.05.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2024 PVECER250625 | - | Euro / CZK (ČNB) | 25.06.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 06/2024 PVDCER250625 | - | USD/EUR | 25.06.2025 | EUR | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2024 PVUCER250625 | - | USD/EUR | 25.06.2025 | USD | 2,75% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 07/2024 PVDCVC280725 | - | USD/EUR | 28.07.2025 | EUR | 1,50% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2024 PVECVC280725 | - | Euro / CZK (ČNB) | 28.07.2025 | CZK | 2,75% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2024 PVUCVC280725 | - | USD/EUR | 28.07.2025 | USD | 2,75% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2024 PVUSRP270825 | - | USD/EUR | 27.08.2025 | USD | 2,50% p.a. | 5,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 08/2024 PVDSRP270825 | - | USD/EUR | 27.08.2025 | EUR | 1,50% p.a. | 3,50% p.a. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění