| ||||||
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Balanced Funds | At least 6 years | EUR | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A1YNY1 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1YSH5 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J439 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STG5 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | - - | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 1 year | CZK | - - | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
REICO NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | - - | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 7 years | CZK | - - | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | - - | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | - - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer