| ||||||
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Balanced Funds | At least 6 years | EUR | 117,3100 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 3.647,3200 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 214,4400 17.01.2025 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 4.991,8300 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A1YNY1 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 5.417,5900 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1YSH5 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 197,3000 17.01.2025 | |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 3.134,8300 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J439 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 102,3300 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 102,2300 17.01.2025 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 3.061,3300 17.01.2025 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STG5 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 101,3600 17.01.2025 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 99,3700 17.01.2025 | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 2.940,3400 17.01.2025 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1,5755 15.01.2025 | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1,2411 15.01.2025 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 2,4028 15.01.2025 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 1 year | CZK | 2,1398 15.01.2025 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1,8790 15.01.2025 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1,0624 15.01.2025 | |
Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 2,6644 15.01.2025 | |
Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1,3613 15.01.2025 | |
Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1,8498 15.01.2025 | |
Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1,8694 15.01.2025 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 3,9482 15.01.2025 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1,6439 15.01.2025 | |
REICO NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | 1,4683 15.01.2025 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 7 years | CZK | 1,2047 15.01.2025 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1,1533 15.01.2025 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1,1853 15.01.2025 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1,2034 15.01.2025 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer